| 分析項(xiàng)目 | 鑒定數(shù)據(jù) | 分析項(xiàng)目 | 鑒定數(shù)據(jù) | 分析項(xiàng)目 | 鑒定數(shù)據(jù) | 
| SiO2含量 | 99.3% | 容重 | 1.75t/m3 | 鹽酸可溶率 | 0.4% | 
| 莫氏硬度 | 7 | 磨損率 | 0.3% | 耐酸度 | 耐強(qiáng)酸 | 
| 沸點(diǎn) | 2550℃ | 破碎率 | 0.35% | 耐堿度 | 耐堿性能良好 | 
| 溶點(diǎn) | 1750℃ | 灰粉率 | 0.25% | Zn含量 | 0.005% | 
| 比重 | 2.65 | 空隙率 | 43% | 其它金屬含量 | 不超過(guò)國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn) | 
鞏義市嵩鑫濾材工業(yè)有限公司
電話:15037105616
微信:gysxlc
固話:0371-64359484
郵箱:gysxlc@163.com
地址:河南省鞏義市
網(wǎng)址:http://www.lionet.com.cn